1º ABU DHABI 40% | ||
1 | XINXILLAMAN | 50 |
2 | GUERRERO | 36 |
3 | SHOKK | 30 |
4 | CAMACH | 24 |
5 | CARLOS7171 | 20 |
6 | NURKING | 18 |
7 | WALLOWINNER | 16 |
8 | MIGUEL_MYSTERIO | 14 |
9 | WRC_MIGUEL | 12 |
10 | AFNUO | 10 |
11 | SINZAPATILLAS | 8 |
12 | DAVID | 7 |
13 | MUSLYWEIN | 6 |
14 | FULY | 5 |
15 | GENOCIDER | 4 |
16 | RUVIGAS | 3 |
KEPREN | RET | |
2º ABU DHABI 30% | ||
1 | XINXILLAMAN | 50 |
2 | GUERRERO | 36 |
3 | WALLOWINNER | 30 |
4 | MIGUEL_MYSTERIO | 24 |
5 | CARLOS7171 | 20 |
6 | CAMACH | 18 |
7 | SINZAPATILLAS | 16 |
8 | SHOKK | 14 |
9 | RUVIGAS | 12 |
10 | DAVID | 10 |
11 | MUSLYWEIN | 8 |
12 | FULY | 7 |
AFNUO | RET | |
GENOCIDER | RET | |
NURKING | DSQ | |
KEPREN | DSQ | |
GENERAL TRAS ABU DHABI | ||
1 | XINXILLAMAN | 100 |
2 | GUERRERO | 72 |
3 | WALLOWINNER | 46 |
4 | SHOKK | 44 |
5 | CAMACH | 42 |
6 | CARLOS7171 | 40 |
7 | MIGUEL_MYSTERIO | 38 |
8 | SINZAPATILLAS | 24 |
9 | NURKING | 18 |
10 | DAVID | 17 |
11 | RUVIGAS | 15 |
12 | MUSLYWEIN | 14 |
13 | WRC_MIGUEL | 12 |
14 | FULY | 12 |
15 | AFNUO | 10 |
16 | GENOCIDER | 4 |
Si he cometido algún error, hacédmelos saber por favor.
Última edición por David_Rompete el Vie 02 Sep 2011, 13:53, editado 1 vez